Описание
Дровокол электрический Champion LSH 5001H
Вес, кг | 49,8 |
Вид привода | Электрический |
Высота станины, (мм) | 1030 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1190 х 620 х 1030 |
Давление масла в гидросистеме, МПа | 19 |
Диаметр полена, см | 5-25 |
Длина полена, см | 16,5-52 |
Класс защиты | IP54 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение сети, В/Гц | 230/50 |
Объем масла в гидросистеме, л | 3,6 |
Продолжительность нагрузки, % | 40 |
Расположение станины | горизонтальное |
Тип двигателя | Асинхронный |
Тип двигателя | электрический, асинхронный |
Тип масла | Гидравлические масла SHELL Tellus 22, Mobil DTE11, ARAL Vitam GF22, BP Energol HLP HM22 |
Уровень мощности звука, дБ | 80,8 |
Усилие раскалывания, т | 5 |
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Отзывы
Отзывов пока нет.